Tabuľka rastu / Weight of puppies

Dátum pôrodu / Date of Birth 24.04.2014                
                   
  Zelený / Green Modrý / Blue Ružová / Pink Červená / Red Čierny / Black Žltý / Yelow Fialový / Violet Oranžová / Orange Béžový / Beige
Hodina / Time 12:35:00 13:45:00 14:13:00 15:45:00 16:15:00 17:10:00 17:50:00 19:00:00 20:10:00
Pohlavie / Sex Chlapec / Boy Chlapec / Boy Dievča / Girl Dievča / Girl Chlapec / Boy Chlapec / Boy Chlapec / Boy Dievča / Girl Chlapec / Boy
                   
Pôrodná váha / birth weight 470 g 440 g 475 g 470 g 465 g 405 g 490 g 490 g 480 g
1 týždeň / 1 week 860 g 760 g 820 g 860 g 800 g 740 g 900 g 800 g 900 g
2 týždne / 2 weeks 1080 g 940 g 1060 g 1140 g 1100 g 960 g 1180 g 1060 g 1220 g
3 týždne / 3 weeks 1320 g 1280 g 1380 g 1480 g 1400 g 1440 g 1520 g 1500 g 1720 g
4 týždne / 4 weeks 1840 g 1740 g 1960 g 2000 g 2020 g 1920 g 2180 g 2160 g 2160 g
5 týždňov / 5 weeks 3100 g 2800 g 3120 g 3260 g 3280 g 3120 g 3400 g 3300 g 3740 g
6 tyždňov / 6 weeks 4200 g 4000 g 4400 g 4400 g 4600 g 4400 g 4700 g 4400 g 5000 g
7 týždňov / 7 weeks 6100 g 5600 g 6300 g 6200 g 6600 g 5900 g 6900 g 6100 g 6600 g
8 týždňov / 8 weeks